加拿大28预测

3052551期 距下期:20
大双未开:03
大单未开:02
小双未开:01
点击提前查看开奖结果

期号 开奖内容 预测 结果
3052552 杀4N2
3052551 3 5 1 09 杀4N1 2023-10-04 20:46:30
3052550 0 7 3 10 杀4N1 2023-10-04 20:43:00
3052549 8 7 2 17 杀4N1 2023-10-04 20:39:30
3052548 3 4 7 14 杀4N3 2023-10-04 20:36:00
3052547 8 1 6 15 杀4N2 2023-10-04 20:32:30
3052546 0 1 4 05 杀4N1 2023-10-04 20:29:00
3052545 6 0 4 10 杀4N2 2023-10-04 20:25:30
3052544 6 2 2 10 杀4N0 2023-10-04 20:22:00
3052543 6 4 4 14 杀4N3 2023-10-04 20:18:30
3052542 7 1 9 17 杀4N3 2023-10-04 20:15:00
3052541 4 8 4 16 杀4N0 2023-10-04 20:11:30
3052540 3 5 6 14 杀4N2 2023-10-04 20:08:00
3052539 7 5 1 13 杀4N3 2023-10-04 20:04:30
3052538 6 3 3 12 杀4N1 2023-10-04 20:01:00
3052537 5 4 8 17 杀4N2 2023-10-04 19:00:00
3052536 6 7 7 20 杀4N2 2023-10-04 18:56:30
3052535 0 2 8 10 杀4N1 2023-10-04 18:53:00
3052534 8 5 0 13 杀4N2 2023-10-04 18:49:30
3052533 4 7 4 15 杀4N0 2023-10-04 18:46:00
3052532 6 6 9 21 杀4N1 2023-10-04 18:42:30
3052531 5 9 9 23 杀4N3 2023-10-04 18:39:00
3052530 0 7 3 10 杀4N0 2023-10-04 18:35:30
3052529 4 7 6 17 杀4N3 2023-10-04 18:32:00
3052528 4 8 0 12 杀4N1 2023-10-04 18:28:30
3052527 7 3 7 17 杀4N3 2023-10-04 18:25:00
3052526 8 8 6 22 杀4N1 2023-10-04 18:21:30
3052525 6 5 2 13 杀4N1 2023-10-04 18:18:00
3052524 5 8 4 17 杀4N3 2023-10-04 18:14:30
3052523 8 8 9 25 杀4N2 2023-10-04 18:11:00
3052522 2 5 2 09 杀4N0 2023-10-04 18:07:30
3052521 8 9 6 23 杀4N2 2023-10-04 18:04:00
3052520 4 4 4 12 杀4N3 2023-10-04 18:00:30
3052519 9 4 6 19 杀4N0 2023-10-04 17:57:00
3052518 8 6 0 14 杀4N2 2023-10-04 17:53:30
3052517 4 2 9 15 杀4N2 2023-10-04 17:50:00
3052516 4 9 7 20 杀4N0 2023-10-04 17:46:30
3052515 6 1 6 13 杀4N2 2023-10-04 17:43:00
3052514 5 3 2 10 杀4N3 2023-10-04 17:39:30
3052513 1 5 1 07 杀4N3 2023-10-04 17:36:00
3052512 7 3 3 13 杀4N2 2023-10-04 17:32:30
3052511 7 3 6 16 杀4N3 2023-10-04 17:29:00
3052510 8 1 2 11 杀4N1 2023-10-04 17:25:30
3052509 2 2 5 09 杀4N2 2023-10-04 17:22:00
3052508 2 1 4 07 杀4N2 2023-10-04 17:18:30
3052507 8 6 6 20 杀4N0 2023-10-04 17:15:00
3052506 1 6 8 15 杀4N2 2023-10-04 17:11:30
3052505 6 7 4 17 杀4N1 2023-10-04 17:08:00
3052504 1 8 2 11 杀4N3 2023-10-04 17:04:30
3052503 1 2 4 07 杀4N2 2023-10-04 17:01:00
3052502 2 8 6 16 杀4N0 2023-10-04 16:57:30
3052501 3 9 4 16 杀4N3 2023-10-04 16:54:00
3052500 4 2 7 13 杀4N1 2023-10-04 16:50:30
3052499 0 4 4 08 杀4N1 2023-10-04 16:47:00
3052498 2 8 0 10 杀4N3 2023-10-04 16:43:30
3052497 4 3 5 12 杀4N0 2023-10-04 16:40:00
3052496 1 4 3 08 杀4N3 2023-10-04 16:36:30
3052495 3 4 7 14 杀4N1 2023-10-04 16:33:00
3052494 1 7 6 14 杀4N0 2023-10-04 16:29:30
3052493 0 4 6 10 杀4N2 2023-10-04 16:26:00
3052492 7 9 5 21 杀4N2 2023-10-04 16:22:30
3052491 3 2 5 10 杀4N0 2023-10-04 16:19:00
3052490 0 8 4 12 杀4N0 2023-10-04 16:15:30
3052489 9 0 8 17 杀4N2 2023-10-04 16:12:00
3052488 9 4 6 19 杀4N0 2023-10-04 16:08:30
3052487 8 4 4 16 杀4N1 2023-10-04 16:05:00
3052486 2 6 1 09 杀4N3 2023-10-04 16:01:30
3052485 1 6 2 09 杀4N0 2023-10-04 15:58:00
3052484 4 6 0 10 杀4N2 2023-10-04 15:54:30
3052483 0 5 7 12 杀4N1 2023-10-04 15:51:00
3052482 9 8 4 21 杀4N2 2023-10-04 15:47:30
3052481 9 1 4 14 杀4N0 2023-10-04 15:44:00
3052480 0 5 1 06 杀4N1 2023-10-04 15:40:30
3052479 6 9 5 20 杀4N1 2023-10-04 15:37:00
3052478 5 3 7 15 杀4N0 2023-10-04 15:33:30
3052477 0 4 2 06 杀4N3 2023-10-04 15:30:00
3052476 9 0 7 16 杀4N1 2023-10-04 15:26:30
3052475 1 8 1 10 杀4N0 2023-10-04 15:23:00
3052474 9 1 2 12 杀4N1 2023-10-04 15:19:30
3052473 1 9 8 18 杀4N1 2023-10-04 15:16:00
3052472 2 6 2 10 杀4N0 2023-10-04 15:12:30
3052471 3 4 4 11 杀4N0 2023-10-04 15:09:00
3052470 1 8 3 12 杀4N2 2023-10-04 15:05:30
3052469 0 4 0 04 杀4N0 2023-10-04 15:02:00
3052468 6 8 0 14 杀4N1 2023-10-04 14:58:30
3052467 7 7 9 23 杀4N0 2023-10-04 14:55:00
3052466 8 4 8 20 杀4N3 2023-10-04 14:51:30
3052465 1 5 0 06 杀4N0 2023-10-04 14:48:00
3052464 9 9 6 24 杀4N1 2023-10-04 14:44:30
3052463 2 7 8 17 杀4N2 2023-10-04 14:41:00
3052462 1 4 8 13 杀4N2 2023-10-04 14:37:30
3052461 3 5 6 14 杀4N3 2023-10-04 14:34:00
3052460 0 1 3 04 杀4N0 2023-10-04 14:30:30
3052459 3 3 4 10 杀4N2 2023-10-04 14:27:00
3052458 6 8 2 16 杀4N1 2023-10-04 14:23:30
3052457 9 4 1 14 杀4N0 2023-10-04 14:20:00
3052456 9 3 8 20 杀4N3 2023-10-04 14:16:30
3052455 3 3 9 15 杀4N3 2023-10-04 14:13:00
3052454 9 8 5 22 杀4N1 2023-10-04 14:09:30
3052453 8 5 6 19 杀4N0 2023-10-04 14:06:00
3052452 7 6 3 16 杀4N2 2023-10-04 14:02:30
3052451 4 6 0 10 杀4N2 2023-10-04 13:59:00
3052450 5 6 7 18 杀4N1 2023-10-04 13:55:30

专业提供:pc蛋蛋幸运28,加拿大28,预测开奖历史查询官网,本站永久免费!无需注册!

Copyright © 2018-2023 All Rights Reserved 豫ICP备54221599号

  • 加拿大28预测